武夷山天南苑茶葉(武夷山市南苑茶業(yè)有限公司)
武夷山市南苑茶業(yè)有限公司
國內(nèi)航線廣州白云國際機場 國內(nèi)客運航線中國南方航空(CZ) 保山、北海、北京-首都、長春、長沙、常德、揭陽、梅州 湛江、三亞、??凇B門、福州、南昌、贛州、景德鎮(zhèn)、北海 桂林、柳州、黎平、南寧、永州、懷化、貴陽、銅仁、武漢 宜昌、恩施、昆明、麗江、大理、香格里拉、石家莊、邯鄲 鄭州、洛陽、南陽、太原、長治、濟南、威海、連云港、徐州 鹽城、南通、揚州、無錫、南京、杭州、寧波、溫州、拉薩 西寧、西安、銀川、蘭州、烏魯木齊、喀什、天津、大連 佳木斯、成都、重慶、大慶、荔波、赤峰、常州、丹東、大同 、海拉爾、哈爾濱、合肥、呼和浩特、黃山、濟寧、九寨、綿陽、 牡丹江、南昌、南充、青島、齊齊哈爾、泉州、上海-虹橋 上海-浦東、沈陽、武夷山、梧州、襄陽、延吉、義烏、張家界中國國際航空(CA) 北京-首都、成都、重慶、達州、廣元 貴陽、杭州、呼和浩特、瀘州、上海-虹橋 上海-浦東、天津、萬州、武漢、宜賓、運城中國東方航空(MU) 杭州、邯鄲、南京、蘭州、昆明、潞西 溫州、青島、濟南、黃巖、合肥、武漢 西安、無錫、???、南昌、太原、宜昌、寧波、上海-虹橋、上海-浦東、石家莊海南航空(HU) 海口、三亞、北京-首都、西安、青島、廈門、鄭州、南昌、南京 杭州、合肥、沈陽、太原、貴陽、天津、寧波、武漢 大連、銀川、臺北-桃園、烏魯木齊、哈爾濱、濰坊、唐山深圳航空(ZH) 巴厘島、常州、成都、貴陽、???、哈爾濱、呼和浩特、濟南 昆明、臨沂、南昌、南京、南寧、泉州、三亞 沈陽、臺州、溫州、武漢、無錫、西安、鄭州上海航空(FM) 桂林、杭州、南京、三亞、上海/虹橋、溫州、廈門廈門航空(MF) 福州、泉州、廈門、武夷山四川航空(3U) 成都、重慶、 包機:塞班首都航空(JD) 成都、重慶、???、杭州、昆明、麗江、三亞、張家界中國聯(lián)合航空(KN) 北京-南苑西部航空(PN) 重慶成都航空(EU) 成都重慶航空(OQ) 重慶山東航空(SC) 濟南、臨沂、青島、煙臺河南航空(VD) 百色吉祥航空(HO) 上海-虹橋春秋航空(9C) 上海-虹橋、石家莊注:以上信息以廣州白云國際機場官方信息為準國際航線廣州白云國際機場 國際客運航線航空公司區(qū)域目的地中國南方航空(CZ) 季節(jié)性包機航班:浮羅交怡、塞班、札幌-新千歲、蘇拉塔尼、普吉島港臺 香港、臺北-桃園亞洲 曼谷-素萬納普、河內(nèi)、暹粒、仰光、吉隆坡、亞庇、檳城、新加坡、福岡、胡志明市、雅加達-蘇加諾哈達、馬尼拉、名古屋-中部、大阪-關西、金邊、首爾-仁川、東京-成田、馬累、德里、達卡、迪拜、加德滿都、仙臺、福岡、濟州、巴厘島(即將開通)歐洲 阿姆斯特丹、巴黎-戴高樂、倫敦-希思羅、莫斯科-謝列緬捷沃北美洲 洛杉磯、溫哥華大洋洲 奧克蘭、布里斯班、墨爾本、悉尼、珀斯、凱恩斯[即將開航]港龍航空(KA) 港臺 香港中華航空(CI) 臺北-桃園長榮航空(BR) 高雄、臺北-桃園日本航空(JL) 亞洲 東京-成田全日本空輸(NH) 東京-成田大韓航空 (KE) 首爾-仁川韓亞航空(OZ) 首爾-仁川、釜山泰國國際航空(TG) 曼谷-素萬納普泰國亞洲航空(FD) 曼谷-廊曼新加坡航空(SQ) 新加坡捷星航空(3K) 新加坡欣豐虎航(TR) 新加坡馬來西亞航空(MH) 吉隆坡亞洲航空(AK) 吉隆坡印度尼西亞鷹航空(GA) 雅加達-蘇加諾哈達巴達維亞航空(Y6) 雅加達-蘇加諾哈達、萬鴉老越南航空(VN) 河內(nèi)、胡志明市、峴港宿務太平洋航空(5J) 馬尼拉菲鷹航空(2P) 宿務緬甸國際航空(8M) 仰光斯里蘭卡航空 科倫坡、曼谷-素萬納普阿聯(lián)酋航空(EK) 迪拜卡塔爾航空 多哈沙特阿拉伯航空(SV) 利雅得、吉達法國航空(AF) 歐洲 巴黎-戴高樂土耳其航空(TK) 伊斯坦布爾俄羅斯航空(SU) 莫斯科烏拉爾航空(U6) 新西伯利亞、伊爾庫茨克埃及航空(MS) 非洲 開羅埃塞俄比亞航空(ET) 亞洲/非洲 曼谷、亞的斯亞貝巴肯尼亞航空(KQ) 亞洲/非洲 曼谷、內(nèi)羅畢馬達加斯加航空(MD) 亞洲/非洲 曼谷、塔那那利佛
武夷山市北苑巖茶廠官網(wǎng)
福建安溪烏龍茶最好喝,烏龍茶(Oolong Tea),屬于青茶、半發(fā)酵茶,其品種較多,是中國獨具鮮明特色的茶葉品類。
烏龍茶是經(jīng)過采摘、萎凋、搖青、炒青、揉捻、烘焙等工序后制出的品質(zhì)優(yōu)異的茶類。烏龍茶由宋代貢茶龍團、鳳餅演變而來,創(chuàng)制于1725年(清雍正年間)前后。品嘗后齒頰留香,回味甘鮮。烏龍茶的藥理作用,突出表現(xiàn) 在分解脂肪、減肥健美等方面。在日本被稱之為“美容茶”、“ 健美茶”。烏龍茶為中國特有的茶類,主要產(chǎn)于福建的閩北、閩南及廣東、臺灣三個省。四川、湖南等省也有少量生產(chǎn)。烏龍茶除了內(nèi)銷廣東、福建等省外,主要出口日本、東南亞和港澳地區(qū),其主要生產(chǎn)地區(qū)是福建省安溪縣等地。
中文名
烏龍茶
別名
青茶
界
植物界
門
被子植物門
綱
雙子葉植物綱
烏龍茶的前身——北苑茶烏龍茶起源于福建,至今已有1000多年的歷史。烏龍茶的形成與發(fā)展,首先要溯源北苑茶。北苑茶是福建最早的貢茶,也是宋代以后最為著名的茶葉,歷史上介紹北苑茶產(chǎn)制和煮飲的著作就有十多種。北苑是福建建甌鳳凰山周圍的地區(qū),在唐末已產(chǎn)茶。
安溪——烏龍茶
《閩通志》載,唐末建安張廷暉雇工在鳳凰山開辟山地種茶,初為研膏茶,宋太宗太平興國二年(977年)已產(chǎn)制龍鳳茶,宋真宗(998年)以后改造小團茶,成為名揚天下的龍團鳳餅。當時任過福建轉(zhuǎn)運吏,監(jiān)督制造貢茶的蔡襄,特別稱頌北苑茶,他在1051年寫的《茶錄》中談到“茶味主于甘滑,惟北苑鳳凰山連續(xù)諸焙所產(chǎn)者味佳?!北痹凡柚匾善穼儆邶垐F鳳餅,其采制工藝如皇甫冉送陸羽的采茶詩里所說:“遠遠上層崖,布葉春風暖,盈筐白日斜?!币傻靡豢鸬孽r葉,要經(jīng)過一天的時間,葉子在筐子里搖蕩積壓,到晚上才能開始蒸制,這種經(jīng)過積壓的原料無意中就發(fā)生了部分紅變,芽葉經(jīng)酶促氧化的部分變成了紫色或褐色,究其實質(zhì)已屬于半發(fā)酵了,也就是所謂烏龍茶的范疇。因此,說北苑茶是烏龍茶的前身是有一定科學根據(jù)。
武夷山茶則在北苑茶之后,于元朝、明朝、清朝獲得貢茶地位,獲得發(fā)展。 現(xiàn)所說的烏龍茶則是安溪人仿照武夷山茶的制法,改進工藝制作出來的一種茶。 烏龍茶創(chuàng)制于1725年(清雍正年間)前后,福建《安溪縣志》記載:“安溪人于清雍正三年首先發(fā)明烏龍茶做法,以后傳入閩北和臺灣?!?另據(jù)史料考證,1862年福州即設有經(jīng)營烏龍茶的茶棧。 1866年臺灣烏龍茶開始外銷。 而現(xiàn)在全國烏龍茶最大產(chǎn)地當屬福建安溪,安溪也于1995年被國家農(nóng)業(yè)部和中國農(nóng)學會等單位命名為“中國烏龍茶(名茶)之鄉(xiāng)”。
產(chǎn)區(qū)分布
廣東:主要產(chǎn)區(qū)為鳳凰鄉(xiāng),一般以水仙品種結(jié)合地名而稱為“鳳凰水仙”。
烏龍茶
閩北:產(chǎn)地包括崇安(除武夷山外)、建甌、建陽、水吉等地。
閩南:主要廠區(qū)是福建安溪縣。
臺灣:產(chǎn)于臺北,桃園,新竹,苗栗,宜蘭等地縣市,是臺灣最早生產(chǎn)的茶的地區(qū)。
烏龍茶的制作工藝為萎凋、做青、炒青、揉捻、干燥,而紅茶的工藝為殺青、揉捻、發(fā)酵、干燥;烏龍茶為半發(fā)酵茶,性平,而紅茶為全發(fā)酵茶,性溫;烏龍茶的口感清淡鮮爽,韻味持久,而紅茶口感醇厚回甘,香氣馥郁;紅茶湯色為深紅色,而烏龍茶湯色顯黃綠色。
武夷山市南苑茶業(yè)有限公司電話
北京:北京南苑國際機場 北京首都國際機場
天津:天津濱海國際機場
上海:上海虹橋機場 上海浦東國際機場
江蘇:徐州觀音機場 常州奔牛機場 江蘇鹽城南洋機場 南通興東機場 無錫碩放機場 南京祿口國際機場 連云港白塔埠機場
山東:濟南遙墻機場 臨沂沭埠嶺機場 濰坊機場 威海國際機場 煙臺萊山機場 青島流亭國際機場 濟寧曲阜機場
浙江:黃巖路橋機場 衢州機場 舟山普陀山朱家尖機場 寧波櫟社國際機場 溫州永強機場 杭州蕭山機場
遼寧:錦州小嶺子機場 朝陽機場 沈陽桃仙國際機場 大連周水子國際機場 赤峰土城子機場
內(nèi)蒙古:鄂爾多斯機場 錫林浩特機場 包頭二里半機場 呼和浩特白塔國際機場 烏蘭浩特機場 海拉爾東山機場 烏海機場 呼倫貝爾滿洲里西郊機場 通遼機場
福建:南平市武夷山機場 廈門高崎國際機場 泉州晉江機場 福州長樂國際機場
安徽:黃山屯溪國際機場 安慶機場 合肥駱崗國際機場 阜陽西關機場 蚌埠機場
甘肅: 嘉峪關機場 酒泉機場 慶陽機場 蘭州中川機場
廣東:深圳寶安國際機場 珠海三灶機場 梅縣機場 湛江機場 汕頭外砂機場 廣州白云國際機場 廣州新白云國際機場
廣西:北海福城機場 廣西百色機場 梧州長洲島機場 柳州白蓮機場 南寧吳圩國際機場 桂林兩江國際機場
貴州:貴州安順黃果樹機場 貴州銅仁機場 興義機場 銅仁大興機場 貴州黎平機場 貴陽龍洞堡國際機場 荔波機場
海南:??诿捞m機場 三亞鳳凰機場
河北:秦皇島山海關機場 河北邯鄲機場 邢臺機場 石家莊正定機場
河南:洛陽北郊機場 南陽姜營機場 鄭州新鄭國際機場
黑龍江:黑河機場 佳木斯機場 哈爾濱太平國際機場 齊齊哈爾三家子機場 牡丹江海浪機場
湖北:武漢天河國際機場 宜昌三峽機場 襄樊劉集機場 恩施機場
湖南:常德桃花源機場 張家界荷花機場 長沙黃花國際機場 懷化芷江機場
吉林:延吉朝陽川機場 長白山機場 吉林二臺子機場 長春龍嘉國際機場
江西: 景德鎮(zhèn)羅家機場 井岡山機場 九江廬山機場 吉安機場 南昌昌北國際機場 贛州黃金機場
寧夏: 銀川河東機場
青海: 西寧曹家堡機場 格爾木機場
山西 運城關公機場 太原武宿國際機場 大同機場 長治王村機場
陜西:西安咸陽國際機場 安康機場 延安二十里鋪機場 榆林西沙機場 漢中西關機場
四川:成都雙流國際機場 康定機場 達縣機場 西昌青山機場 綿陽南郊機場 四川攀枝花保安營機場 九寨溝黃龍機場 廣漢機場 南充高坪機場 宜賓萊壩機場
西藏:林芝機場 西藏昌都邦達機場 拉薩貢嘎機場
新疆:阿勒泰機場 伊寧機場 喀納斯機場 喀什機場 庫爾勒機場 克拉瑪依機場 庫車機場 且末機場 富蘊機場 和田機場 哈密機場 伊犁那拉提機場 鄯善機場 塔城機場 烏魯木齊地窩堡國際機場 阿克蘇機場
云南:景洪(西雙版納)機場 昭通機場 云南文山普者黑機場 普洱(思茅)機場 大理荒草壩機場 麗江三義機場 云南迪慶香格里拉機場 德宏芒市機場 昆明巫家壩國際機場
重慶:萬州五橋機場 重慶江北國際機場
香港:香港國際機場
澳門:澳門國際機場
臺灣:臺北松山機場 桃園國際機場 臺中機場 臺東機場 臺南機場
武夷山上苑茶業(yè)有限公司
北京銀行在青島一共有9家支行。
1.青島膠州支行
位于膠州市北京東路177號78樓商業(yè)101戶一,二層西側(cè)
2.青島即墨支行
位于即墨區(qū)墨城路與通濟街交叉路口北側(cè)
3.青島城陽支行
位于城陽區(qū)正陽路166號
4.青島上苑路社區(qū)支行
位于李滄區(qū)上苑路37號保利中央公園3號樓
5.青島市北支行
位于市北區(qū)延吉路76-25號
6.青島大堯三路社區(qū)支行
位于市南區(qū)大堯三路32號丁一層
7.青島西海岸新區(qū)支行
位于黃島區(qū)武夷山路1號萬利國際上流匯購物廣場F1
8.青島市南支行
位于市南區(qū)香港中路83號
9青島支行
位于嶗山區(qū)香港東路195號杰正財富中心2樓
武夷山南麓茶葉有限公司
1940年以前,下墘隸屬建甌縣。1940年10月,水吉從建甌分出升為水吉縣,下墘升級為鄉(xiāng),劃歸水吉縣。1956年,水吉撤銷縣制,下墘鄉(xiāng)劃歸建陽縣小湖區(qū),并撤鄉(xiāng)降級為村至今?,F(xiàn)下墘村隸屬于福建省南平市建陽區(qū)小湖鎮(zhèn)。
下墘村隸屬福建省南平市建陽區(qū)小湖鎮(zhèn),位于小湖鎮(zhèn)以東22公里,轄大坋田、門前墘、坪垅仔3個自然村,有7個村民小組。全村耕地面積1611畝,其中水田面積1581畝,該村以種植業(yè)收入為主。
下墘村位于建陽區(qū)、建甌市、政和縣三地交界之處,北與本鎮(zhèn)秦溪村交界,東與建甌市交界,南與本鎮(zhèn)美溪村交界,西與本鎮(zhèn)溪東村交界。
地處武夷山脈南麓,山區(qū)盆地,丘陵地貌;屬中亞熱帶季風氣候,光熱資源豐富,冬短夏長,氣候宜人,靜風多,溫差大,雨季集中,年平均氣溫18.1℃,無霜期322天,年平均降雨量1742毫米,年日照平均1802小時,適宜動植物生殖繁衍。交通以雙車道水泥路連接內(nèi)外。
武夷山市南苑茶業(yè)有限公司地址
中國民用航空局發(fā)布了《2020年民航機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報》。報告顯示,2020年中國境內(nèi)運輸機場共計241個,其中定期航班通航機場240個。其中廣州白云機場以4376萬人次的旅客吞吐量登頂榜首,成都雙流機場、深圳寶安機場位列榜單第二、三名。
機場 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)條萊垍頭
合計 857159437 16074918.90 9049212萊垍頭條
廣州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421萊垍頭條
成都/雙流 2 40741509 7 618527.70 4 311797萊垍頭條
深圳/寶安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348條萊垍頭
重慶/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659萊垍頭條
北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498萊垍頭條
昆明/長水 6 32989127 12 324989.80 7 274433頭條萊垍
上海/虹橋 7 31165641 11 338557.10 10 219404條萊垍頭
西安/咸陽 8 31073884 10 376310.90 8 255652萊垍頭條
上海/浦東 9 30476531 1 3686627.10 2 325678條萊垍頭
杭州/蕭山 10 28224342 5 802049.1 9 237362萊垍頭條
鄭州/新鄭 11 21406709 6 639413.40 14 178682頭條萊垍
南京/祿口 12 19906576 9 389362.40 11 181725萊垍頭條
長沙/黃花 13 19223825 15 192018.00 15 156321萊垍頭條
廈門/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827萊垍頭條
貴陽/龍洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606垍頭條萊
海口/美蘭 16 16490216 22 134717.90 19 129726頭條萊垍
北京/大興 17 16091449 35 77252.9 18 133114垍頭條萊
三亞/鳳凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157萊垍頭條
青島/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058萊垍頭條
哈爾濱/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444頭條萊垍
天津/濱海 21 13285478 17 184980.40 22 115770垍頭條萊
沈陽/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268萊垍頭條
武漢/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197萊垍頭條
濟南/遙墻 24 12384736 21 146571.30 27 102375條萊垍頭
烏魯木齊/地窩堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096條萊垍頭
蘭州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892萊垍頭條
南寧/吳圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200條萊垍頭
南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146萊垍頭條
長春/龍嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510萊垍頭條
太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299條萊垍頭
寧波/櫟社 31 8971579 26 119155.90 38 75373萊垍頭條
福州/長樂 32 8861811 25 119970.10 34 82768頭條萊垍
溫州/龍灣 33 8787200 36 73571.60 41 73717萊垍頭條
合肥/新橋 34 8594344 30 87505.60 39 74838萊垍頭條
大連/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275頭條萊垍
石家莊/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680萊垍頭條
呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195萊垍頭條
珠海/金灣 38 7335646 45 38357.8 45 66450萊垍頭條
銀川/河東 39 6906054 40 51824.40 47 61630萊垍頭條
無錫/碩放 40 5993519 20 157198.00 50 55186萊垍頭條
西寧/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565萊垍頭條
煙臺/蓬萊 42 5791514 38 67371.30 48 61335頭條萊垍
泉州/晉江 43 5620551 34 77506.00 53 50295萊垍頭條
揭陽/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517萊垍頭條
麗江/三義 45 5037158 57 11207.90 58 42937萊垍頭條
桂林/兩江 46 4351377 49 15442.90 62 39290萊垍頭條
拉薩/貢嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762頭條萊垍
西雙版納/嘎灑 48 4091893 63 8592.4 67 35152萊垍頭條
綿陽/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878萊垍頭條
南通/興東 50 2515044 39 54016.30 72 28454萊垍頭條
揚州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154萊垍頭條
常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323頭條萊垍
湛江/吳川 53 2231708 68 5747.10 75 25478萊垍頭條
徐州/觀音 54 2201097 56 11346.10 68 34568萊垍頭條
惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007條萊垍頭
德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265萊垍頭條
臨沂/啟陽 57 1877341 58 10496.00 71 29585萊垍頭條
宜昌/三峽 58 1846280 82 3211.90 55 49960萊垍頭條
威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467萊垍頭條
鹽城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799萊垍頭條
運城/張孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094頭條萊垍
北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826萊垍頭條
瀘州/云龍 63 1624263 72 5643.20 77 23629萊垍頭條
榆林/榆陽 64 1621591 51 12860.70 86 18680條萊垍頭
遵義/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639頭條萊垍
呼倫貝爾/海拉爾 66 1526590 75 5254.10 95 15512萊垍頭條
贛州/黃金 67 1461715 79 4083.1 98 15142萊垍頭條
遵義/茅臺 68 1450420 116 970.8 89 17845萊垍頭條
庫爾勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599條萊垍頭
義烏 70 1366207 52 12584.80 103 13677萊垍頭條
鄂爾多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544萊垍頭條
淮安/漣水 72 1326809 55 12343.10 69 34135萊垍頭條
大理/荒草壩 73 1312180 72 5485.80 101 13734垍頭條萊
赤峰/玉龍 74 1290608 87 2258.10 107 12733垍頭條萊
張家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547萊垍頭條
喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824萊垍頭條
阿克蘇/溫宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831萊垍頭條
襄陽/劉集 78 1214621 84 2849.30 40 73847萊垍頭條
包頭/東河 79 1179202 78 4113.80 106 12776萊垍頭條
舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250萊垍頭條
臺州/路橋 81 1086994 59 10431.20 122 9498垍頭條萊
興義/萬峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536萊垍頭條
柳州/白蓮 83 1012860 71 5515.40 115 10991萊垍頭條
萬州/五橋 84 1007287 110 1170.40 97 15217頭條萊垍
和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063條萊垍頭
保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398萊垍頭條
常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305條萊垍頭
連云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826萊垍頭條
洛陽/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286萊垍頭條
南陽/姜營 90 955606 120 849.5 56 46644垍頭條萊
西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458萊垍頭條
十堰/武當山 92 948966 124 760.9 113 11369萊垍頭條
恩施/許家坪 93 932914 134 594.6 124 8925萊垍頭條
宜賓/五糧液 94 913093 73 5467.10 121 10245萊垍頭條
衡陽/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724頭條萊垍
通遼 96 851505 91 1903.70 112 11462萊垍頭條
畢節(jié)/飛雄 97 777257 135 575 119 10415萊垍頭條
南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351萊垍頭條
騰沖/駝峰 99 770252 93 1800.40 126 8420萊垍頭條
大同/云岡 100 745373 97 1635.60 91 16699萊垍頭條
信陽/明港 101 732361 / / 123 9231萊垍頭條
敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885頭條萊垍
日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391頭條萊垍
伊寧 104 690930 77 4529.40 128 8056萊垍頭條
佳木斯/東郊 105 662013 107 1289.20 147 5780萊垍頭條
邯鄲 106 654896 132 607.3 60 41340萊垍頭條
大慶/薩爾圖 107 652325 109 1214.00 142 5930垍頭條萊
阜陽 108 638805 129 654.9 102 13701萊垍頭條
烏蘭浩特/義勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169條萊垍頭
銅仁/鳳凰 110 601073 192 50.8 144 5842萊垍頭條
延吉/朝陽川 111 572552 80 3738.90 148 5740頭條萊垍
錫林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769垍頭條萊
臨汾/堯都 113 570789 175 132.7 135 6650頭條萊垍
岳陽/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294萊垍頭條
吉安/井岡山 115 563053 147 393.7 131 7348頭條萊垍
瓊海/博鰲 116 562863 137 552.6 109 12499垍頭條萊
張家口/寧遠 117 560491 186 70.1 141 6052萊垍頭條
嘉峪關 118 554699 95 1683.70 154 5199萊垍頭條
達州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169萊垍頭條
牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024垍頭條萊
普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446萊垍頭條
濰坊 122 486749 46 32303.10 132 7188萊垍頭條
佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474萊垍頭條
臨滄/博尚 124 456729 117 955 158 4996萊垍頭條
東營/勝利 125 455526 130 649 61 39988萊垍頭條
瀾滄/景邁 126 454713 165 192.8 136 6616萊垍頭條
景德鎮(zhèn)/羅家 127 446941 149 388.9 143 5884頭條萊垍
延安/南泥灣 128 445531 96 1661.50 137 6353頭條萊垍
黃山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528萊垍頭條
唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332萊垍頭條
安慶 131 431499 85 2812.60 153 5328條萊垍頭
梅州/梅縣 132 424674 171 143.9 146 5825萊垍頭條
上饒/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375條萊垍頭
長治/王村 134 418246 158 265 140 6190萊垍頭條
烏海 135 418147 136 570.1 160 4937萊垍頭條
濟寧/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432萊垍頭條
林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461萊垍頭條
宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167頭條萊垍
廣元/盤龍 139 405496 155 318.2 49 58459萊垍頭條
黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820萊垍頭條
漢中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549萊垍頭條
衢州 142 386122 127 699.5 162 4751萊垍頭條
懷化/芷江 143 386073 207 12 79 22278萊垍頭條
迪慶/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696萊垍頭條
攀枝花/保安營 145 371994 99 1543.80 156 5154頭條萊垍
齊齊哈爾/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896垍頭條萊
慶陽 147 359522 193 44.1 110 12267萊垍頭條
昌都/邦達 148 357475 94 1685.60 168 4204萊垍頭條
克拉瑪依 149 357223 131 637.8 92 16414萊垍頭條
玉樹/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252萊垍頭條
昭通 151 350601 182 102.3 159 4950條萊垍頭
庫車/龜茲 152 337709 146 424 145 5828條萊垍頭
滄源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398萊垍頭條
呂梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695垍頭條萊
承德/普寧 155 326106 181 115.3 186 2680頭條萊垍
巴中/恩陽 156 302047 194 43.3 173 3762萊垍頭條
邵陽/武岡 157 289752 219 3.2 170 4143萊垍頭條
秦皇島/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872條萊垍頭
阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520垍頭條萊
忻州/五臺山 160 273968 179 126 169 4192萊垍頭條
格爾木 161 258067 92 1879.00 176 3401萊垍頭條
固原/六盤山 162 256519 196 35.7 78 22960條萊垍頭
三明/沙縣 163 249712 144 447.9 181 3011垍頭條萊
武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856萊垍頭條
莎車/葉爾羌 165 223569 111 1119.50 171 3926條萊垍頭
梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017萊垍頭條
中衛(wèi)/沙坡頭 167 222230 118 942.8 63 38493萊垍頭條
張掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434萊垍頭條
隴南/成縣 169 221288 162 221.5 174 3531萊垍頭條
池州/九華山 170 219925 138 527 178 3222萊垍頭條
白山/長白山 171 218057 209 9.6 197 2075條萊垍頭
雞西/興凱湖 172 217849 167 170.8 192 2282條萊垍頭
滿洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740萊垍頭條
六盤水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078垍頭條萊
巴彥淖爾/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375條萊垍頭
天水/麥積山 176 177458 174 136.1 175 3424萊垍頭條
錦州/錦州灣 177 171342 151 380.9 204 1951萊垍頭條
文山/硯山 178 170903 178 128.9 125 8826萊垍頭條
博樂/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164萊垍頭條
金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282萊垍頭條
鞍山/騰鰲 181 155162 229 0.002 194 2212條萊垍頭
日喀則/和平 182 153295 128 697.7 201 2006頭條萊垍
連城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010萊垍頭條
稻城/亞丁 184 141562 170 152.4 199 2032萊垍頭條
丹東/浪頭 185 139691 150 386.5 216 1405條萊垍頭
圖木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906萊垍頭條
黑河/璦琿 187 132150 206 12.4 198 2044垍頭條萊
百色/巴馬 188 126877 168 158.1 202 1990垍頭條萊
塔城 189 126168 188 61.4 195 2156頭條萊垍
果洛/瑪沁 190 123498 101 1439.90 210 1586萊垍頭條
九寨/黃龍 191 122397 176 129.9 212 1572垍頭條萊
寧蒗/瀘沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584萊垍頭條
二連浩特/賽烏素 193 121345 172 143 180 3064頭條萊垍
哈密 194 120276 154 318.3 203 1962萊垍頭條
扎蘭屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508萊垍頭條
玉林/福綿 196 119269 222 0.7 223 1198萊垍頭條
凱里/黃平 197 119004 189 60.2 84 19174萊垍頭條
且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502萊垍頭條
安順/黃果樹 199 110843 210 9.5 217 1390條萊垍頭
營口/蘭旗 200 109702 156 310.9 207 1623萊垍頭條
伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466萊垍頭條
若羌/樓蘭 202 101531 200 18.2 190 2331萊垍頭條
松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282萊垍頭條
通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324萊垍頭條
阿拉善左旗/巴彥浩特 205 97855 224 0.4 184 2839垍頭條萊
阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314萊垍頭條
甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610頭條萊垍
