3000平米的超市品項數(shù)如何建立?銷售占比應(yīng)該是多少?
資料來源于2600平米的綜合性超市
品類名稱 銷售占比(含稅) 毛利率 毛利率貢獻(xiàn)
生鮮 0.0%
水果 1.50% 12.00% 1.4%
蔬菜 1.50% 10.00% 1.2%
肉類/丸子 2.00% 8.00% 1.2%
水產(chǎn)/海產(chǎn) 1.00% 15.00% 1.2%
主食廚房/熱食 1.50% 20.00% 2.3%
熟食 2.40% 20.00% 3.7%
現(xiàn)場烤制肉制品 1.00% 20.00% 1.5%
面包房+包裝面包 1.00% 20.00% 1.5%
蛋品、豆面制品 0.50% 20.00% 0.8%
小計 12.40% 16.13% 14.8%
品類 最少的品項數(shù) 品項數(shù) 每平方米陳列單品數(shù) 最小店經(jīng)驗面積 建議營業(yè)面積
煙酒 170 260 2.9 59 90
保健食品 70 105 2.4 29 44
飲料 300 450 0.8 500 750
奶制品/嬰兒食品 190 290 1 190 290
沖飲、沖調(diào) 120 180 0.8 150 225
糧油、粉面 210 315 0.8 263 394
醬料、調(diào)味品 230 350 1.8 128 194
罐頭 40 60 2.8 14 21
農(nóng)產(chǎn)干貨 90 130 2.8 32 45
糖餅、巧克力 550 800 3.5 157 229
休閑食品 280 430 4 70 108
散裝食品 200 300 1.6 125 188
小計 2450 3670 1 1717 2578
新開超市采購部門的參考數(shù)據(jù)